On this page
CWE-79: Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting')
Weakness Summary
The product does not neutralize or incorrectly neutralizes user-controllable input before it is placed in output that is used as a web page that is served to other users.
- Canonical source: MITRE CWE-79 (opens in a new tab)
- Published Atomicorp CVE observations: 1452
- Distinct affected products in those observations: 1036
- Active Atomicorp rules associated with this weakness: 106
Atomicorp Research Context
Atomicorp has published CVE-specific research observations associated with this weakness category. Each linked CVE page states whether the tested request was detected or blocked and is the authoritative customer-facing finding.
The CVEs and rules shown here are selected published examples, not a complete list of Atomicorp protections. If a CWE, CVE, or rule is absent from this page, no conclusion should be drawn about whether Atomicorp protects against that weakness or attack method.
A CWE describes a class of software weakness. It does not identify one exploit request, and association with a CWE does not mean that every vulnerability or exploitation path in that category is detected or blocked.
Selected Published CVE Observations
| CVE | Vulnerability | Product | Atomicorp finding | Observed rules |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2025-44136 | MapTiler Tileserver-php v2.0 - Unauthenticated XSS | tileserver php | Attack Blocked by Atomicorp | 341256 , 342259 , 346755 , 350148 |
| CVE-2025-44148 | MailEnable Mail Service < v10 - Cross-Site Scripting | mailenable | Attack Blocked by Atomicorp | 344363 , 346755 |
| CVE-2020-20982 | shadoweb wdja v1.5.1 - Cross-Site Scripting | wdja cms | Attack Blocked by Atomicorp | 340147 , 340148 , 341256 , 341266 , 342259 , 346755 , 350147 , 350148 |
| CVE-2021-32853 | Erxes <0.23.0 - Cross-Site Scripting | erxes | Attack Blocked by Atomicorp | 340147 , 340148 , 341256 , 341266 , 342259 , 346755 , 350147 , 350148 |
| CVE-2023-1892 | Sidekiq < 7.0.8 - Cross-Site Scripting | sidekiq | Attack Blocked by Atomicorp | 333141 , 341256 , 342259 , 346755 , 347198 , 350147 , 350148 |
| CVE-2023-45136 | XWiki < 14.10.14 - Cross-Site Scripting | xwiki | Attack Blocked by Atomicorp | 341266 |
| CVE-2026-54694 | NationalSecurityAgency/skills-service has Stored XSS via User Registration Enabling Admin Account Takeover | skills-service | Attack Blocked by Atomicorp | 333140 , 333141 , 340095 , 340147 , 340148 , 341256 , 342259 , 346755 , 350147 , 350148 |
| CVE-2026-55085 | Etherpad: Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting') in etherpad-lite | etherpad | Attack Blocked by Atomicorp | 333140 , 333141 , 340087 , 340095 , 340099 , 340147 , 340148 , 341099 , 341256 , 341266 , 342259 , 346755 , 350147 , 350148 |
| CVE-2026-66395 | SiYuan Desktop before v3.7.2 Reflected XSS to RCE via siyuan Protocol | siyuan | Attack Blocked by Atomicorp | 333140 , 340095 , 341266 |
| CVE-2026-73041 | SiYuan before v3.7.4 Remote Code Execution via PDF Annotations | siyuan | Attack Blocked by Atomicorp | 340014 , 340023 , 340029 , 344360 , 344361 , 344363 , 344364 , 344366 , 344370 , 393655 |
| CVE-2026-73042 | SiYuan before v3.7.4 Remote Code Execution via Menu Metadata | siyuan | Attack Blocked by Atomicorp | 340014 , 340023 , 340029 , 344360 , 344361 , 344363 , 344364 , 344366 , 344370 , 390904 , 393655 |
| CVE-2026-73043 | SiYuan before v3.7.4 Remote Code Execution via Template Calculation | siyuan | Attack Blocked by Atomicorp | 333140 , 333141 , 340095 , 340147 , 340148 , 341256 , 342259 , 346755 , 350147 , 350148 |
| CVE-2026-73044 | SiYuan before v3.7.4 Stored Cross-Site Scripting via Column Width | siyuan | Attack Blocked by Atomicorp | 333140 , 333141 , 340095 , 340147 , 340148 , 341256 , 342259 , 346755 , 350147 , 350148 |
| CVE-2026-73050 | SiYuan before v3.7.4 Stored XSS via select option color | siyuan | Attack Blocked by Atomicorp | 333140 , 333141 , 340095 , 340147 , 340148 , 341256 , 342259 , 346755 , 350147 , 350148 |
| CVE-2026-73052 | SiYuan before v3.7.4 Stored XSS via Attribute-View Field Names | siyuan | Attack Blocked by Atomicorp | 333140 , 333141 , 340095 , 340147 , 340148 , 341256 , 342259 , 346755 , 350147 , 350148 |
| CVE-2026-73053 | SiYuan before v3.7.4 Cross-Site Scripting via unicode2Emoji | siyuan | Attack Blocked by Atomicorp | 333140 , 333141 , 340095 , 340147 , 340148 , 341256 , 342259 , 346755 , 350147 , 350148 |
| CVE-2026-42849 | authentik: Reflected XSS in SFE AutosubmitStage allows IDP account takeover | authentik | Attack Blocked by Atomicorp | 333140 , 333141 , 340087 , 340095 , 340099 , 340147 , 340148 , 341099 , 341256 , 341266 , 342259 , 346755 , 350147 , 350148 |
| CVE-2026-45668 | Trilium Notes : Note Import to RCE via #docName Path Traversal (Safe Import Enabled) | Trilium | Attack Blocked by Atomicorp | 340007 , 344360 , 347009 , 390709 |
| CVE-2026-57858 | Cal.com Cal.diy 6.2.0 Stored XSS via BookingPageTagManager Analytics Tracking ID | Cal.com Self-Hosted (Cal.diy) | Attack Blocked by Atomicorp | 333140 , 333141 , 340087 , 340095 , 340099 , 340147 , 340148 , 341099 , 341256 , 341266 , 342259 , 346755 |
| CVE-2026-66394 | SiYuan before v3.7.3 Stored and Reflected XSS via SVG Sanitizer Bypass | siyuan | Attack Blocked by Atomicorp | 300013 , 333140 , 333141 , 340087 , 340095 , 340099 , 340147 , 340148 , 341099 , 341256 , 341266 , 342259 , 346755 , 350147 , 350148 |
| CVE-2026-66396 | SiYuan before v3.7.2 Stored XSS to RCE via title-img IAL | siyuan | Attack Blocked by Atomicorp | 333140 , 333141 , 340095 , 340147 , 340148 , 341256 , 342259 , 346755 |
| CVE-2026-66418 | OpenClaw Dashboard v3.0.0 Stored XSS via Failed Login Username Field | openclaw agent dashboard | Attack Blocked by Atomicorp | 333140 , 333141 , 340095 , 340147 , 340148 , 341256 , 342259 , 346755 , 350147 , 350148 |
| CVE-2026-74902 | SiYuan before v3.7.4 XSS-to-RCE via malicious filename upload | siyuan | Attack Blocked by Atomicorp | 333140 , 333141 , 340095 , 340147 , 340148 , 341256 , 342259 , 346755 , 350147 , 350148 |
| CVE-2026-78997 | UC Browser for Android (package com.UCMobile.intl, version 13.7.8.1314) Cross-Site Scripting Vulnerability | UC Browser for Android (package com.UCMobile.intl, version 13.7.8.1314) | Attack Blocked by Atomicorp | 333140 , 333141 , 340087 , 340095 , 340099 , 340147 , 340148 , 341099 , 341256 , 341266 , 342259 , 346755 , 350147 , 350148 |
| CVE-2026-86738 | Snipe-IT before 8.7.0 CSS Injection via Custom CSS | snipe-it | Attack Blocked by Atomicorp | 333140 , 340095 , 342259 |
| CVE-2026-88866 | WWBN AVideo LoginControl Stored XSS via User-Agent Header | AVideo | Attack Blocked by Atomicorp | 333140 , 333141 , 340095 , 340147 , 340148 , 341256 , 342259 , 346755 , 350147 , 350148 |
| CVE-2026-88867 | WWBN AVideo Stored XSS via Category Name and Icon Class | AVideo | Attack Blocked by Atomicorp | 333140 , 333141 , 340095 , 340147 , 340148 , 341256 , 342259 , 346755 , 350147 , 350148 |
| CVE-2026-88868 | AVideo LiveLinks Stored XSS via title and description fields | AVideo | Attack Blocked by Atomicorp | 333140 , 333141 , 340095 , 340147 , 340148 , 341256 , 342259 , 346755 |
| CVE-2026-88869 | AVideo AD_Server Stored XSS via log.php label parameter | AVideo | Attack Blocked by Atomicorp | 333140 , 333141 , 340087 , 340095 , 340099 , 340147 , 340148 , 341099 , 341256 , 341266 , 342259 , 346755 , 350147 , 350148 |
| CVE-2026-89249 | AVideo YPTWallet Stored XSS via CryptoWallet Configuration | AVideo | Attack Blocked by Atomicorp | 333140 , 333141 , 340095 , 340147 , 340148 , 341256 , 342259 , 346755 , 350147 , 350148 |
| CVE-2026-89253 | AVideo Stored XSS via donationLink in watch page button | AVideo | Attack Blocked by Atomicorp | 333140 , 333141 , 340095 , 340147 , 340148 , 341256 , 342259 , 346755 , 350147 , 350148 |
| CVE-2026-89254 | AVideo CustomizeUser Stored XSS via field_name Parameter | AVideo | Attack Blocked by Atomicorp | 333140 , 333141 , 340095 , 340147 , 341256 , 342259 , 346755 |
| CVE-2026-89255 | AVideo LoginControl Stored XSS via PGP Public Key | AVideo | Attack Blocked by Atomicorp | 333140 , 333141 , 340087 , 340095 , 340099 , 340147 , 340148 , 341099 , 341256 , 341266 , 342259 , 346755 , 350147 , 350148 |
| CVE-2026-89256 | AVideo Bookmark Plugin Stored XSS via Chapter Names | AVideo | Attack Blocked by Atomicorp | 333140 , 333141 , 340095 , 340147 , 340148 , 341256 , 342259 , 346755 , 350147 , 350148 |
| CVE-2026-84189 | LibreNMS before 26.7.0 Stored XSS via Oxidized API | librenms | Attack Blocked by Atomicorp | 333140 , 333141 , 340095 , 340147 , 340148 , 341256 , 342259 , 346755 , 350147 , 350148 |
| CVE-2026-89243 | WWBN AVideo Stored XSS via UserGroups setGroup_name | AVideo | Attack Blocked by Atomicorp | 333140 , 333141 , 340095 , 340099 , 340147 , 340148 , 341099 , 341256 , 342259 , 346755 , 350147 , 350148 |
| CVE-2024-4180 | The Events Calendar < 6.4.0.1 - Cross-site Scripting | the events calendar | Attack Blocked by Atomicorp | 346755 |
| CVE-2019-7671 | Prima Access Control 2.3.35 - 'HwName' Persistent Cross-Site Scripting | flexair | Attack Blocked by Atomicorp | 340147 , 340148 , 341256 , 342259 , 346755 , 350147 , 350148 , 390726 , 392647 |
| CVE-2023-34192 | Zimbra Collaboration Suite (ZCS) v.8.8.15 - Cross-Site Scripting | collaboration | Attack Blocked by Atomicorp | 340147 , 340148 , 341256 , 341266 , 342259 , 346755 , 350147 , 350148 |
| CVE-2026-34448 | SiYuan: Stored XSS in Attribute View gallery/kanban cover rendering allows arbitrary command execution in the desktop cl | siyuan | Attack Blocked by Atomicorp | 333140 , 333141 , 340087 , 340095 , 340099 , 340147 , 340148 , 341099 , 341256 , 341266 , 342259 , 346755 , 350147 , 350148 |
| CVE-2026-35198 | HeyForm vulnerable to stored XSS via form field titles | heyform | Attack Blocked by Atomicorp | 333140 , 333141 , 340095 , 342259 , 350147 , 350148 |
| CVE-2026-42556 | Postiz stored XSS in public preview page | postiz | Attack Blocked by Atomicorp | 333140 , 333141 , 340087 , 340095 , 340099 , 340147 , 340148 , 341099 , 341256 , 341266 , 342259 , 346755 , 350147 , 350148 |
| CVE-2026-43984 | Tautulli has stored XSS in logFile via guest-controlled log_js_errors input | Tautulli | Attack Blocked by Atomicorp | 333140 , 333141 , 340087 , 340095 , 340099 , 340147 , 340148 , 341099 , 341256 , 341266 , 342259 , 346755 , 350147 , 350148 |
| CVE-2026-64638 | WordPress Core < 7.0.3 - Preauth Reflected XSS (XSS2Shell) | WordPress | Attack Blocked by Atomicorp | 344370 |
| CVE-2018-15884 | RICOH MP C4504ex Printer - Cross-Site Request Forgery (Add Admin) | mp c4504ex firmware | Attack Blocked by Atomicorp | 350147 |
| CVE-2020-2036 | Palo Alto Networks PAN-OS Web Interface - Cross Site-Scripting | pan-os | Attack Blocked by Atomicorp | 347198 |
| CVE-2024-39024 | In Packetfence 13.2.0, the WebGui interface setting Arbitrary Code Execution Vulnerability | - | Attack Blocked by Atomicorp | 340014 , 340023 , 340029 , 344360 , 344361 , 344363 , 344364 , 344366 , 344370 , 393655 |
| CVE-2026-12968 | Product Addons – WowAddons < 1.6.15 - Unauthenticated Stored XSS via Arbitrary SVG Upload | Product Addons and Product Options With Custom Fields | Attack Blocked by Atomicorp | 333140 , 333141 , 340147 , 340148 , 341256 , 342259 , 346755 , 350147 , 350148 |
| CVE-2026-42455 | LinkWarden: Stored XSS via Client-Side Archive Upload (Unsanitized HTML served from same origin) | linkwarden | Attack Blocked by Atomicorp | 333140 , 333141 , 340087 , 340095 , 340099 , 340147 , 341099 , 341266 , 342259 |
| CVE-2026-8071 | Spam protection, Honeypot, Anti-Spam by CleanTalk < 6.79 - Unauthenticated Stored XSS via Comment Shortcode Bypass | Anti-Spam by CleanTalk. Spam protection | Attack Blocked by Atomicorp | 331702 , 333140 , 333141 , 344370 , 346755 |
| CVE-2026-12496 | Loytec LINX firmware: Unauthenticated stored XSS in OPC XML-DA server | LIP-ME20xC | Attack Blocked by Atomicorp | 333140 , 333141 , 340087 , 340095 , 340099 , 340147 , 340148 , 341099 , 341256 , 341266 , 342259 , 346755 , 350147 , 350148 |
| CVE-2026-15217 | Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting') in GitLab | gitlab | Attack Blocked by Atomicorp | 333140 , 333141 , 340095 , 340147 , 340148 , 341256 , 342259 , 346755 , 350147 , 350148 |
| CVE-2026-28445 | Typebot: Stored XSS via Rating Block Custom Icon Bypasses isUnsafe Sandbox in Builder Preview | typebot.io | Attack Blocked by Atomicorp | 333140 , 340095 , 340147 , 341256 , 342259 , 346755 |
| CVE-2026-41147 | NukeViet CMS: Stored Cross-Site Scripting (XSS) via insufficient server-side input sanitization in Request class | nukeviet | Attack Blocked by Atomicorp | 333140 |
| CVE-2026-44667 | Faction: Stored XSS in Remediation Verification Attachment Filename Preview Rendering | faction | Attack Blocked by Atomicorp | 333140 , 333141 , 340087 , 340095 , 340099 , 340147 , 340148 , 341099 , 341256 , 341266 , 342259 , 346755 , 350147 , 350148 |
| CVE-2026-44669 | Faction: Stored XSS in Assessment Attachment Filename Preview Rendering | faction | Attack Blocked by Atomicorp | 333140 , 333141 , 340095 , 340147 , 340148 , 341256 , 342259 , 346755 |
| CVE-2026-44729 | Twenty: Stored Cross-Site Scripting via Unsanitized File Serving (Missing Content-Type/Content-Disposition Headers) | twenty | Attack Blocked by Atomicorp | 333140 , 333141 , 340087 , 340095 , 340099 , 340147 , 340148 , 341099 , 341256 , 341266 , 342259 , 346755 , 350147 , 350148 |
| CVE-2026-45115 | MyBB: Buddy/ignore list username XSS | mybb | Attack Blocked by Atomicorp | 333140 , 333141 , 340087 , 340095 , 340099 , 340147 , 340148 , 341099 , 341256 , 341266 , 342259 , 346755 , 350147 , 350148 |
| CVE-2026-45116 | MyBB: Profile field type confusion XSS | mybb | Attack Blocked by Atomicorp | 333140 , 333141 , 340087 , 340095 , 340099 , 340147 , 340148 , 341099 , 341256 , 341266 , 342259 , 346755 |
| CVE-2026-45270 | CI4MS: Stored XSS in Pages Module Content via Broken html_purify Validation Rule | ci4ms | Attack Blocked by Atomicorp | 333140 , 333141 , 340095 , 340147 , 340148 , 341256 , 342259 , 346755 |
| CVE-2026-46518 | OpenEMR: Stored XSS in prescription CSS/HTML print view via patient demographics | openemr | Attack Blocked by Atomicorp | 333140 , 333141 , 340095 , 340147 , 340148 , 341256 , 342259 , 346755 , 350147 , 350148 |
| CVE-2026-47665 | Penpot: Stored XSS via comment content, innerHTML renders unsanitized HTML | penpot | Attack Blocked by Atomicorp | 333140 , 333141 , 340095 , 340147 , 340148 , 341256 , 342259 , 346755 , 350147 , 350148 |
| CVE-2026-47743 | Shopper: Multiple data integrity and disclosure issues in admin Livewire components | shopper | Attack Blocked by Atomicorp | 333140 , 333141 , 340095 , 340147 , 340148 , 341256 , 342259 , 346755 |
| CVE-2026-48026 | lakeFS vulnerable to stored XSS in rendered markdown previews via raw HTML | lakeFS | Attack Blocked by Atomicorp | 333140 , 333141 , 340087 , 340095 , 340099 , 340147 , 340148 , 341099 , 341256 , 341266 , 342259 , 346755 , 350147 , 350148 |
| CVE-2026-48527 | HaxCMS has a stored Cross-Site Scripting (XSS) bypass in saveNode endpoint | haxcms-nodejs | Attack Blocked by Atomicorp | 333140 , 333141 , 340087 , 340095 , 340099 , 340147 , 341099 , 341266 , 342259 |
| CVE-2026-53758 | Emlog: Stored XSS via Parsedown Markdown Processing - Raw HTML Not Sanitized | emlog | Attack Blocked by Atomicorp | 333140 , 333141 , 340095 , 340147 , 340148 , 341256 , 342259 , 346755 , 350147 , 350148 |
| CVE-2026-54347 | Froxlor: Stored XSS in DNS TXT Record Content Allows Customer-to-Admin Account Takeover | froxlor | Attack Blocked by Atomicorp | 333140 , 333141 , 340087 , 340095 , 340099 , 340147 , 340148 , 341099 , 341256 , 341266 , 342259 , 346755 , 350147 , 350148 |
| CVE-2026-70492 | Open WebUI: Stored XSS via unescaped KaTeX render-error fallback in rendered messages | open-webui | Attack Blocked by Atomicorp | 333140 , 333141 , 340147 , 340148 , 341256 , 346755 |
| CVE-2025-66024 | XWiki Blog Application home page vulnerable to Stored XSS via Post Title | blog application | Attack Blocked by Atomicorp | 333140 , 333141 , 340095 , 340147 , 340148 , 341256 , 342259 , 346755 |
| CVE-2026-34463 | MantisBT has Stored HTML Injection/XSS via Clone Issue Form | mantisbt | Attack Blocked by Atomicorp | 333140 , 333141 , 340087 , 340095 , 340099 , 340147 , 340148 , 341099 , 341256 , 341266 , 342259 , 346755 , 350147 , 350148 |
| CVE-2026-34605 | SiYuan Note - Cross-Site Scripting | siyuan | Attack Blocked by Atomicorp | 300013 |
| CVE-2026-49864 | wetty vulnerable to DOM XSS via file-download filename | wetty | Attack Blocked by Atomicorp | 333140 , 333141 , 340087 , 340095 , 340099 , 340147 , 340148 , 341099 , 341256 , 341266 , 342259 , 344365 , 346755 , 350147 , 350148 |
| CVE-2026-59239 | Stored XSS in Prospero Flow CRM email body allows administrator account takeover | Prospero Flow CRM | Attack Blocked by Atomicorp | 333140 , 333141 , 340095 |
| CVE-2026-67328 | @better-auth/sso before 1.6.21 Account Takeover via SSO | sso | Attack Blocked by Atomicorp | 333140 , 333141 , 340087 , 340095 , 340099 , 340147 , 341099 , 341266 , 342259 |
| CVE-2026-84803 | SiYuan before v3.8.2 Stored XSS via incomplete asset blocklist | siyuan | Attack Blocked by Atomicorp | 333140 , 333141 |
| CVE-2026-21618 | Cross-site scripting (XSS) in OAuth Device Authorization screen | hexpm | Attack Blocked by Atomicorp | 333140 , 333141 , 340087 , 340095 , 340099 , 340147 , 340148 , 341099 , 341256 , 341266 , 342259 , 346755 |
| CVE-2026-34932 | hoppscotch: Stored XSS via mock server responses on backend origin | hoppscotch | Attack Blocked by Atomicorp | 333140 , 333141 , 340095 , 340147 , 340148 , 341256 , 342259 , 346755 , 350147 , 350148 |
| CVE-2026-58113 | Teamcenter V2412 Cross-site Scripting Vulnerability | Teamcenter V2412 | Attack Blocked by Atomicorp | 333140 , 333141 , 340087 , 340095 , 340099 , 340147 , 340148 , 341099 , 341256 , 341266 , 342259 , 346755 , 350147 , 350148 |
| CVE-2026-63361 | LimeSurvey Community Edition 7.0.5+260623 - Reflected XSS in HTML editor popup | LimeSurvey | Attack Blocked by Atomicorp | 333140 , 333141 , 340087 , 340095 , 340099 , 340147 , 340148 , 341099 , 341266 , 342259 , 346755 , 350147 , 350148 |
| CVE-2026-64851 | Grav Shortcode Core Plugin: Stored XSS in shortcode-core attribute handlers | grav-plugin-shortcode-core | Attack Blocked by Atomicorp | 333140 , 333141 , 340095 , 340147 , 340148 , 341256 , 342259 , 346755 , 350147 , 350148 |
| CVE-2026-65986 | CVAT has stored XSS via annotation guide assets | cvat | Attack Blocked by Atomicorp | 333140 , 333141 , 340095 , 341256 , 342259 , 350147 , 350148 |
| CVE-2026-75933 | Jet Admin Stored XSS | Jet Admin | Attack Blocked by Atomicorp | 333140 , 333141 , 340095 , 342259 |
| CVE-2026-15973 | LimeSurvey 7.0.5 - Stored XSS in Survey Menu Entries | LimeSurvey | Attack Blocked by Atomicorp | 333140 , 333141 , 340095 , 340147 , 340148 , 342259 , 346755 , 350147 , 350148 |
| CVE-2026-5385 | GLPI 11.0.0 - Stored XSS in knowledge base | glpi | Attack Blocked by Atomicorp | 333140 , 333141 , 340087 , 340095 , 340099 , 340147 , 340148 , 341099 , 341256 , 341266 , 342259 , 346755 , 350147 , 350148 |
| CVE-2026-77072 | n8n before 1.123.69 Stored XSS via Form Completion Page | n8n | Attack Blocked by Atomicorp | 333140 , 333141 , 340087 , 340095 , 340099 , 340147 , 340148 , 341099 , 341256 , 341266 , 342259 , 346755 , 350147 , 350148 |
| CVE-2026-77850 | Stored XSS in AshAdmin relationship typeahead via unescaped label_field content | ash admin | Attack Blocked by Atomicorp | 333140 , 333141 , 340095 , 340147 , 340148 , 341256 , 342259 , 346755 |
| CVE-2026-85613 | OpenPanel Unauthenticated XSS via SVG Favicon Proxy | openpanel | Attack Blocked by Atomicorp | 333140 , 333141 , 340087 , 340095 , 340099 , 340147 , 340148 , 341099 , 341256 , 341266 , 342259 , 346755 , 350147 , 350148 |
| CVE-2026-87811 | SiYuan before v3.8.2 Stored XSS via notebook template paths | siyuan | Attack Blocked by Atomicorp | 333140 , 340087 , 340099 , 340147 , 341099 , 341266 , 342259 |
| CVE-2026-87814 | SiYuan before v3.8.2 Stored XSS via Asset Preview | siyuan | Attack Blocked by Atomicorp | 333140 , 333141 , 340095 , 340147 , 340148 , 341256 , 342259 , 346755 , 350147 , 350148 |
| CVE-2024-5420 | SEH utnserver Pro/ProMAX/INU-100 20.1.22 - Cross-Site Scripting | utnserver Pro | Attack Blocked by Atomicorp | 340147 , 340148 , 341256 , 342259 , 346755 , 350147 , 350148 |
| CVE-2026-34725 | dbgate-web: Stored XSS in applicationIcon leads to potential RCE in Electron due to unsafe renderer configuration | dbgate | Attack Blocked by Atomicorp | 333140 , 333141 , 340095 , 340147 , 340148 , 341256 , 342259 , 346755 , 350147 , 350148 |
| CVE-2026-56670 | ComfyUI: Stored XSS via SVG file upload on the /view endpoint | ComfyUI | Attack Blocked by Atomicorp | 333140 , 333141 , 340087 , 340095 , 340099 , 340147 , 340148 , 341099 , 341256 , 341266 , 342259 , 346755 , 350147 , 350148 |
| CVE-2026-63135 | YOURLS: Stored XSS in referrer statistics chart via crafted Referer header | YOURLS | Attack Blocked by Atomicorp | 333140 , 333141 , 340087 , 340095 , 340099 , 340147 , 341099 , 341266 , 342259 |
| CVE-2026-18147 | Freeipa: ipa: freeipa/idm: cross-site scripting vulnerability allows arbitrary code execution via crafted url | Red Hat Enterprise Linux 10 | Attack Blocked by Atomicorp | 333140 , 333141 , 340087 , 340095 , 340099 , 340147 , 341099 , 341266 , 342259 |
| CVE-2026-33437 | Stirling PDF: Stored XSS in Info Summary | Stirling-PDF | Attack Blocked by Atomicorp | 333140 , 333141 , 340095 , 340147 , 340148 , 341256 , 342259 , 346755 |
| CVE-2026-39344 | Reflected XSS the login page through the 'username' parameter | churchcrm | Attack Blocked by Atomicorp | 333140 , 333141 , 340087 , 340095 , 340099 , 340147 , 340148 , 341099 , 341256 , 341266 , 342259 , 346755 , 350147 , 350148 |
| CVE-2026-48060 | Litestar: HTML Injection Through CSRF Token | litestar | Attack Blocked by Atomicorp | 333140 , 333141 , 340087 , 340095 , 340099 , 340147 , 340148 , 341099 , 341256 , 341266 , 342259 , 346755 , 350147 , 350148 |
| CVE-2026-48081 | OpenReception vulnerable to stored click-triggered XSS via javascript: tenant links rendered into patient-facing footer | appointment-booking-software | Attack Blocked by Atomicorp | 333140 , 333141 , 340095 , 342259 |
| CVE-2026-50758 | DayuanJiang next-ai-draw-io 0.4.13 Arbitrary Code Execution Vulnerability | DayuanJiang next-ai-draw-io 0.4.13 | Attack Blocked by Atomicorp | 333140 , 333141 , 340099 , 340147 , 340148 , 341099 , 341256 , 341266 , 342259 , 346755 , 350147 , 350148 |
| CVE-2026-65937 | WhatsUp Gold versions prior to 26.0.2 contain multiple stored cross-site scripting (XSS) vulnerabilities across the web UI | whatsup gold | Attack Blocked by Atomicorp | 340147 , 340148 , 340149 |
| CVE-2024-43687 | Microchip TimeProvider 4100 Grandmaster (Banner Config Modules) 2.4.6 - Stored Cross-Site Scripting (XSS) | timeprovider 4100 firmware | Attack Blocked by Atomicorp | 392301 |
| CVE-2025-47783 | Label Studio < 1.18.0 - Reflected XSS | label studio | Attack Blocked by Atomicorp | 340147 , 340148 , 342259 , 344370 , 346755 |
| CVE-2026-16969 | DFIR-IRIS Stored XSS in Assets | iris-web | Attack Blocked by Atomicorp | 333140 , 333141 , 340095 , 340147 , 340148 , 341256 , 342259 , 346755 , 350147 , 350148 |
| CVE-2026-18360 | DFIR-IRIS Stored XSS in Custom Attributes | iris-web | Attack Blocked by Atomicorp | 333140 , 333141 , 340095 , 340147 , 340148 , 341256 , 342259 , 346755 , 350147 , 350148 |
| CVE-2026-18361 | DFIR-IRIS Stored XSS in Datastore Upload | iris-web | Attack Blocked by Atomicorp | 333140 , 333141 , 340095 , 340147 , 340148 , 341256 , 342259 , 346755 , 350147 , 350148 |
| CVE-2026-12592 | SlimStat Analytics < 5.5.0 - Unauthenticated Stored XSS via CF-IPCountry Header | SlimStat Analytics | Attack Blocked by Atomicorp | 333141 , 334168 , 340003 , 340099 , 340158 , 341099 , 342259 |
| CVE-2026-16573 | Bit Form < 3.2.0 - Unauthenticated Stored XSS via SVG Signature Upload | Bit Form | Attack Blocked by Atomicorp | 346755 |
| CVE-2026-44657 | MantisBT: Stored XSS in File Download | mantisbt | Attack Blocked by Atomicorp | 333140 , 333141 , 340087 , 340095 , 340099 , 340147 , 340148 , 341099 , 341256 , 341266 , 342259 , 346755 , 350147 , 350148 |
| CVE-2026-7460 | mailcow-dockerized 2026-03b - Stored XSS in Queue Manager via unescaped | mailcow-dockerized | Attack Blocked by Atomicorp | 333140 , 333141 , 340087 , 340095 , 340099 , 340147 , 340148 , 341099 , 341256 , 341266 , 346755 , 350147 , 350148 |
| CVE-2026-87812 | SiYuan before v3.8.2 Stored XSS via Bazaar iconURL | siyuan | Attack Blocked by Atomicorp | 333140 , 333141 , 340087 , 340095 , 340099 , 340147 , 340148 , 341099 , 341256 , 341266 , 342259 , 346755 , 350147 , 350148 |
| CVE-2025-14340 | Payara Server - Cross-Site Scripting | Payara Server | Attack Blocked by Atomicorp | 341266 , 346755 |
| CVE-2026-30819 | Combodo iTop: Reflected XSS in /pages/ajax.render.php dashboard_id parameter | iTop | Attack Blocked by Atomicorp | 333140 , 333141 , 340087 , 340095 , 340099 , 340147 , 340148 , 341099 , 341256 , 341266 , 342259 , 346755 , 350147 , 350148 |
| CVE-2026-6735 | XSS within PHP-FPM status endpoint | php | Attack Blocked by Atomicorp | 333140 , 333141 , 340087 , 340095 , 340099 , 340147 , 340148 , 341099 , 341256 , 341266 , 342259 , 346755 , 350147 , 350148 |
| CVE-2026-8203 | Concrete CMS 9.5.0 and below has Stored XSS on the height parameter | concrete cms | Attack Blocked by Atomicorp | 333140 , 333141 , 340087 , 340095 , 340099 , 340147 , 340148 , 341099 , 341256 , 341266 , 342259 , 346755 , 350147 , 350148 |
| CVE-2022-2219 | Unyson < 2.7.27 - Cross Site Scripting | unyson | Attack Blocked by Atomicorp | 341266 , 346755 |
| CVE-2026-13731 | WPBot <= 8.4.9 - Cross-Site Scripting | chatbot | Attack Blocked by Atomicorp | 346755 |
| CVE-2026-16809 | LimeSurvey Community Edition 7.0.5 - Stored XSS in quota message rendering | LimeSurvey | Attack Blocked by Atomicorp | 333140 , 333141 , 340147 , 340148 , 341256 , 346755 |
| CVE-2026-18430 | HumHub 1.18.4 - Stored XSS in comment-deletion notifications through unescaped administrator reason | HumHub | Attack Blocked by Atomicorp | 333140 , 333141 , 340147 , 340148 , 346755 |
| CVE-2026-18756 | HumHub Community Edition 1.18.4-pl1 - Reflected XSS in Space membership request button rendering | HumHub | Attack Blocked by Atomicorp | 333140 , 333141 , 340087 , 340095 , 340099 , 340147 , 340148 , 341099 , 341256 , 341266 , 342259 , 346755 , 350147 , 350148 |
| CVE-2026-19914 | Welcart e-Commerce <= 2.12.1 - Unauthenticated Stored Cross-Site Scripting via 'custom_order' Parameter | Welcart e-Commerce | Attack Blocked by Atomicorp | 333140 , 340095 , 340147 , 341256 , 342259 , 346755 |
