ruvar ruvaroa

Published Atomicorp research notes for CVEs affecting ruvar ruvaroa where WAF protections were observed during testing or engineering review.

These notes are not intended to represent the full set of vulnerabilities mitigated by Atomicorp products and should not be interpreted as a coverage matrix, certification list, or census of protected CVEs.

Atomicorp WAF protections are primarily designed around attack techniques and exploit behaviors rather than individual vulnerability identifiers. A published research note documents a positive research finding related to that CVE. If a CVE is absent from these notes, no conclusion should be drawn about protection status.

CVEVulnerabilityCVSSSeverityRules Observed
CVE-2024-25508ruvaroa SQL Injection Vulnerability9.8 (v3.1)Critical340016 , 340017 , 340144 , 340145 , 340155 , 340156 , 340157 , 341145 , 341155 , 341245 , 344366 , 360147 , 360148 , 361149 , 380026 , 380122 , 390572
CVE-2024-25510ruvaroa SQL Injection Vulnerability9.8 (v3.1)Critical340016 , 340017 , 340144 , 340145 , 340155 , 340156 , 340157 , 341145 , 341155 , 341245 , 344366 , 360147 , 360148 , 361149 , 380026 , 380122 , 390572
CVE-2024-25517ruvaroa SQL Injection Vulnerability9.8 (v3.1)Critical340016 , 340017 , 340144 , 340145 , 340155 , 340156 , 340157 , 341145 , 341155 , 341245 , 344366 , 360147 , 360148 , 361149 , 380026 , 380122 , 390572
CVE-2024-25519ruvaroa SQL Injection Vulnerability9.8 (v3.1)Critical340016 , 340017 , 340144 , 340145 , 340155 , 340156 , 340157 , 341145 , 341155 , 341245 , 344366 , 360147 , 360148 , 361149 , 380026 , 380122 , 390572
CVE-2024-25520ruvaroa SQL Injection Vulnerability9.8 (v3.1)Critical340016 , 340017 , 340144 , 340145 , 340155 , 340156 , 340157 , 341145 , 341155 , 341245 , 344366 , 360147 , 360148 , 361149 , 380026 , 380122 , 390572
CVE-2024-25523ruvaroa SQL Injection Vulnerability9.8 (v3.1)Critical340016 , 340017 , 340144 , 340145 , 340155 , 340156 , 340157 , 341145 , 341155 , 341245 , 344366 , 360147 , 360148 , 361149 , 380026 , 380122 , 390572
CVE-2024-25525ruvaroa SQL Injection Vulnerability9.8 (v3.1)Critical340016 , 340017 , 340144 , 340145 , 340155 , 340156 , 340157 , 341145 , 341155 , 341245 , 344366 , 360147 , 360148 , 361149 , 380026 , 380122 , 390572
CVE-2024-25529ruvaroa SQL Injection Vulnerability9.8 (v3.1)Critical340016 , 340017 , 340144 , 340145 , 340155 , 340156 , 340157 , 341145 , 341155 , 341245 , 344366 , 360147 , 360148 , 361149 , 380026 , 380122 , 390572
CVE-2024-25530ruvaroa SQL Injection Vulnerability9.8 (v3.1)Critical340016 , 340017 , 340144 , 340145 , 340155 , 340156 , 340157 , 341145 , 341155 , 341245 , 344366 , 360147 , 360148 , 361149 , 380026 , 380122 , 390572
CVE-2024-25531ruvaroa SQL Injection Vulnerability9.8 (v3.1)Critical340016 , 340017 , 340144 , 340145 , 340155 , 340156 , 340157 , 341145 , 341155 , 341245 , 344366 , 360147 , 360148 , 361149 , 380026 , 380122 , 390572
CVE-2024-25532ruvaroa SQL Injection Vulnerability9.8 (v3.1)Critical340016 , 340017 , 340144 , 340145 , 340155 , 340156 , 340157 , 341145 , 341155 , 341245 , 344366 , 360147 , 360148 , 361149 , 380026 , 380122 , 390572
CVE-2024-25507ruvaroa SQL Injection Vulnerability9.4 (v3.1)Critical340016 , 340017 , 340144 , 340145 , 340155 , 340156 , 340157 , 341145 , 341155 , 341245 , 344366 , 360147 , 360148 , 361149 , 380026 , 380122 , 390572
CVE-2024-25509ruvaroa SQL Injection Vulnerability9.4 (v3.1)Critical340016 , 340017 , 340144 , 340145 , 340155 , 340156 , 340157 , 341145 , 341155 , 341245 , 344366 , 360147 , 360148 , 361149 , 380026 , 380122 , 390572
CVE-2024-25511ruvaroa SQL Injection Vulnerability9.4 (v3.1)Critical340016 , 340017 , 340144 , 340145 , 340155 , 340156 , 340157 , 341145 , 341155 , 341245 , 344366 , 360147 , 360148 , 361149 , 380026 , 380122 , 390572
CVE-2024-25514ruvaroa SQL Injection Vulnerability9.4 (v3.1)Critical340016 , 340017 , 340144 , 340145 , 340155 , 340156 , 340157 , 341145 , 341155 , 341245 , 344366 , 360147 , 360148 , 361149 , 380026 , 380122 , 390572
CVE-2024-25518ruvaroa SQL Injection Vulnerability9.4 (v3.1)Critical340016 , 340017 , 340144 , 340145 , 340155 , 340156 , 340157 , 341145 , 341155 , 341245 , 344366 , 360147 , 360148 , 361149 , 380026 , 380122 , 390572
CVE-2024-25521ruvaroa SQL Injection Vulnerability9.4 (v3.1)Critical340016 , 340017 , 340144 , 340145 , 340155 , 340156 , 340157 , 341145 , 341155 , 341245 , 344366 , 360147 , 360148 , 361149 , 380026 , 380122 , 390572
CVE-2024-25522ruvaroa SQL Injection Vulnerability9.4 (v3.1)Critical340016 , 340017 , 340144 , 340145 , 340155 , 340156 , 340157 , 341145 , 341155 , 341245 , 344366 , 360147 , 360148 , 361149 , 380026 , 380122 , 390572
CVE-2024-25524ruvaroa SQL Injection Vulnerability9.4 (v3.1)Critical340016 , 340017 , 340144 , 340145 , 340155 , 340156 , 340157 , 341145 , 341155 , 341245 , 344366 , 360147 , 360148 , 361149 , 380026 , 380122 , 390572
CVE-2024-25527ruvaroa SQL Injection Vulnerability9.4 (v3.1)Critical340016 , 340017 , 340144 , 340145 , 340155 , 340156 , 340157 , 341145 , 341155 , 341245 , 344366 , 360147 , 360148 , 361149 , 380026 , 380122 , 390572
CVE-2024-25533ruvaroa Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command Vulnerability9.4 (v3.1)Critical340016 , 340017 , 340144 , 340145 , 340155 , 340156 , 340157 , 341145 , 341155 , 341245 , 344366 , 360147 , 360148 , 361149 , 380026 , 380122 , 390572
CVE-2024-25512ruvaroa SQL Injection Vulnerability8.1 (v3.1)High340016 , 340017 , 340144 , 340145 , 340155 , 340156 , 340157 , 341145 , 341155 , 341245 , 344366 , 360147 , 360148 , 361149 , 380026 , 380122 , 390572
CVE-2024-25526ruvaroa SQL Injection Vulnerability8.1 (v3.1)High340016 , 340017 , 340144 , 340145 , 340155 , 340156 , 340157 , 341145 , 341155 , 341245 , 344366 , 360147 , 360148 , 361149 , 380026 , 380122 , 390572
CVE-2024-25515ruvaroa SQL Injection Vulnerability7.3 (v3.1)High340016 , 340017 , 340144 , 340145 , 340155 , 340156 , 340157 , 341145 , 341155 , 341245 , 344366 , 360147 , 360148 , 361149 , 380026 , 380122 , 390572